EDITAL Nº 03/2023 – PROCESSO SELETIVO Nº 01/2023
Homologa inscrições e convoca para prova teórica do Processo Seletivo nº 001/2023 do Município de Vitor Meireles – SC
O Município de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, o Senhor Bento Francisco Silvy e a Comissa˜o Organizadora, no uso de suas atribuiço˜es legais, considerando a inexistência de recurso quanto as inscrições, torna público a homologação das inscrições e convoca para prova do Processo Seletivo nº 01/2023, conforme segue:
- O Anexo I contendo a lista geral de inscrições deferidas por ordem alfabética dos nomes dos candidatos e funções.
- O Anexo II contendo a lista de requerimentos de inscrições indeferidas por ordem numérica dos respectivos protocolos de inscrição e funções;
- Na˜o há requerimentos de candidatos para condição de portadores de deficiência.
- Deferido requerimento na condiça˜o de lactante para a candidata inscriça˜o nº 4213.
- As provas serão realizadas no dia 19/11/2023, na Escola de Educação Básica Victor Meirelles localizada na Rua Leopoldo Krambeck, nº 38, Bairro Centro, Vitor Meireles – SC:
- Os portões serão fechados às 9 horas (horário oficial de Brasília), momento a partir do qual não será mais permitida a entrada de candidatos para realizar a prova (itens 4.5.2.2 e 4.5.2.5 do edital 01/2023);
- Os candidatos poderão ter acesso às salas de provas a partir das 8 horas e 30 minutos, para proceder à identificação do candidato, devendo portar, obrigatoriamente, documento oficial de identidade com foto (não será admitida a entrada e realização da prova por candidatos que não apresentarem documento de identidade pessoal com foto) e caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
6. Já está disponível na área do candidato seu ensalamento.
Vitor Meireles – SC, 16 de novembro de 2023.
Bento Francisco Silvy
Prefeito Municipal
Edenir Branger França
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Decreto nº 055/2023
ANEXO I
Lista Geral – INSCRIÇÕES DEFERIDAS
(item 01 do presente edital)
Auxiliar de Serviços Gerais
Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
4789 | ADILCIO SENES | ***.979.079-** |
4316 | ANA PAULA PANDINI WEBER | ***.811.919-** |
4766 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | ***.161.109-** |
4215 | CECILIA MENDES DE SOUZA MENEGHELLI | ***.853.039-** |
4788 | DENISE APARECIDA SOORER SENES | ***.992.779-** |
4206 | DIRCE DO NASCIMENTO | ***.727.859-** |
4201 | ELMI MARIA BEATHALTER | ***.674.969-** |
4767 | GEANETE JACINTO | ***.372.969-** |
4269 | LILIANE DA CRUZ RODRIGUES | ***.258.779-** |
4246 | LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | ***.061.159-** |
4239 | LUCIARA MAÇANEIRO CADENA | ***.215.079-** |
4318 | MARIA CAROLINE DA SILVA | ***.897.519-** |
4804 | SILVERIO JACINTO | ***.301.199-** |
4617 | TEREZINHA TELLES DE ABREU DA CRUZ | ***.961.719-** |
Professor de Artes – Habilitado
Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
4182 | GIOVANA APARECIDA LAURINDO | ***.627.269-** |
4712 | ROZANE DA SILVA | ***.278.869-** |
4625 | TATIANA PENZ FELICIANO | ***.720.099-** |
Professor de Artes – Não Habilitado
Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
4390 | JOSILAINE RUCSINSKI | ***.764.819-** |
4751 | LARISSA SOETHE | ***.304.569-** |
4296 | ROSIMERI LUZIA SCHUTZE MAIBERG | ***.033.539-** |
Professor de Educação Física – Habilitado
Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
4434 | ALINE PACLON DA CUNHA | ***.649.759-** |
4710 | LEANDRO TILLMANN | ***.280.379-** |
4223 | PALOMA JACINTO | ***.478.719-** |
4218 | PATRICIA EDUARDA SCOTTINI | ***.125.199-** |
4713 | ROZANE DA SILVA | ***.278.869-** |
Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais – Habilitado
Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
4435 | ALINE PACLON DA CUNHA | ***.649.759-** |
4668 | ANA CAROLINA DELUCA HAMANN | ***.308.999-** |
4370 | ARIANE PIANESSER | ***.889.299-** |
4267 | CLEONICE DIAS HABITZREUTER | ***.256.349-** |
4628 | DAIANA WALDRICH | ***.055.499-** |
4613 | DANÚBIA DENISE DAROLT | ***.132.739-** |
4191 | DIUVANA VASELESKI | ***.531.939-** |
4485 | ELAINE CRISTINA BENINCA | ***.341.309-** |
4450 | GABRIELA BONA LANZNASTER | ***.378.059-** |
4181 | GIOVANA APARECIDA LAURINDO | ***.627.269-** |
4433 | ISABEL BORGHESANG MORGHENROTH | ***.581.899-** |
4499 | JANAÍNA PAZETTO | ***.591.429-** |
4180 | JANAINA RAMOS RUCHINSKI | ***.643.769-** |
4430 | JUAREZ LUCAS BATISTA DA SILVA | ***.107.369-** |
4451 | KARINA MENEGHELLI TOMAZ | ***.955.879-** |
4471 | LILIANE BAPTISTA DA COSTA | ***.313.659-** |
4302 | MARIA HELENA PIVATO DA SILVA | ***.812.649-** |
4681 | MARINA DE OLIVEIRA | ***.146.419-** |
4219 | PATRICIA EDUARDA SCOTTINI | ***.125.199-** |
4185 | PATRICIA WATRAS | ***.338.929-** |
4235 | PRISCILA MARCHI FAUSTO | ***.727.879-** |
4295 | ROSIMERI LUZIA SCHUTZE MAIBERG | ***.033.539-** |
4213 | TAINÁ PANDINI LICHTENFELZ Deferida condição de lactante | ***.434.059-** |
4247 | TAMIRES KUSTER | ***.774.279-** |
4183 | VERA CRISTINA ZWANG | ***.362.659-** |
4670 | ZENITA IGNACZUK | ***.876.559-** |
Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais – Não Habilitado
Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
4724 | ANALU TANDO VIGNOLI CAXIAS POPÓ | ***.317.779-** |
4794 | BEATRIZ FELICIANO | ***.499.619-** |
4417 | BRUNA SANDNER | ***.346.539-** |
4699 | CLEIDIANE SANDRA BAYERSDORFER | ***.971.269-** |
4678 | DANIELA DO NASCIMENTO | ***.442.169-** |
4200 | DANIELE BEATRIZ BEATHALTER | ***.469.509-** |
4356 | EDINA MILENA LOOS | ***.701.949-** |
4733 | ELIANI DA SILVA | ***.756.029-** |
4519 | GABRIELA ROSA | ***.750.829-** |
4226 | GÉSSICA BARCELOS DE OLIVEIRA | ***.229.589-** |
4196 | JOSIANE CRESPIM DO AMARAL DA SILVA | ***.733.369-** |
4204 | JOSIANE FLORIANO ZUCHI | ***.468.069-** |
4391 | JOSILAINE RUCSINSKI | ***.764.819-** |
4317 | KARINA NDILI | ***.134.369-** |
4598 | MRCIA GRAUPNER | ***.564.249-** |
4465 | PATRICIA DE LIMA KLUSKA | ***.105.769-** |
4473 | SABRINA BLANCK MULLER | ***.287.299-** |
4197 | SAMARA ZANINI | ***.902.129-** |
4745 | STEFANI APARECIDA PRANGE DA SILVEIRA | ***.706.089-** |
Servente/Merendeira
Nº INSC | CANDIDATO | CPF Parcial |
4357 | BU CUTSCHO | ***.170.499-** |
4806 | CAROLINE PEREIRA | ***.185.269-** |
4366 | EVANILDE PIVATO DAS SILVA | ***.177.009-** |
4186 | JANETE CARDOSO | ***.616.869-** |
4240 | LUCIARA MAÇANEIRO CADENA | ***.215.079-** |
4236 | ROSANGELA DOS SANTOS JOAQUIM | ***.681.839-** |
ANEXO II
Lista Geral – INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
(item 02 do presente edital)
As inscrições abaixo restaram indeferidas por não atendimento do item 2.4.1.2 e 2.6.1 do edital nº 01/2023 do Processo Seletivo nº 001/2023:
Professor de Educação Física – Não Habilitado
Nº INSC | CPF Parcial |
4518 | ***.750.829-** |
4602 | ***.136.849-** |
4472 | ***.287.299-** |
Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais – Habilitado
Nº INSC | CPF Parcial |
4225 | ***.229.589-** |
4288 | ***.233.539-** |
4626 | ***.720.099-** |
Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais – Não Habilitado
Nº INSC | CPF Parcial |
4577 | ***.139.129-** |