Licitações – Secretaria de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento Econômico

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 4 0 0 0 10 0 0 16
Concorrência Eletrônica 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Concorrência Pública 0 9 0 0 0 0 0 0 9
Concorrência Pública 0 0 0 3 0 21 0 0 24
Convite 0 0 2 0 0 23 0 0 25
Credenciamento 6 13 0 0 1 4 1 0 25
Dispensa 0 24 0 0 0 0 0 0 24
Inexigibilidade 3 0 0 0 0 3 0 0 6
Leilão 0 3 0 3 0 31 0 0 37
Pregão 3 77 7 5 1 453 1 0 547
Pregão Eletrônico 0 30 0 0 0 0 0 0 30
Tomada de Preços 0 10 3 4 2 70 0 0 89

Nenhum Post Encontrado