PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO
LEI MUNICIPAL Nº. 1.250/2025
MÊS/ANO: MARÇO/2026
| Controle Mensal Serviços Terceirizados já Executados | |||||
| Nome | Localidade | Máquina Utilizada | Horas Executadas | Dia da Execução do Serviço | VALOR PAGO (R$) |
| JOSIEL JEREMIAS | SERRA DA ABELHA I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 1 | 25/03/2026 | 725,42 |
| RENATO SCHEURICH | SERRA DA ABELHA I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 5 | 25/03/2026 | 1.209,03 |
| MAURI SCHEIRICH | SERRA DA ABELHA I | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 4 | 26/03/2026 | 1.209,03 |
| JUNIOR WATRAZ | VARANEIRA | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 2 | 27/03/2026 | 483,61 |
| OSNIR WAYSCZYK | VARANEIRA | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 2 | 27/03/2026 | 483,61 |
| SILVANO GONÇALVES | VARANEIRA | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 3 | 30/03/2026 | 725,42 |
| MAURINO NOVACKOSKI | VARANEIRA | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 2 | 30/03/2026 | 483,61 |
| JUCELINO MARQUESE | VARANEIRA | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 1 | 31/03/2026 | 241,81 |
| MICHEL DA CRUZ | VARANEIRA | ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 2,5 | 31/03/2026 | 604,52 |


